description1
| Size | Load index/Speed Ratin | Standard Rim | ![]() |
![]() |
![]() |
| 145/70R12 | 69Q | 4.50B | D | C | 70dB |
| 175/55R16 | 80Q | 5½J | |||
| 195/60R16 | 89H | 6J | D | C | 71dB |
| 205/55R17 | 95V | 6½J | D | C | 71dB |
| 215/50R18 | 96V | 7J | D | C | 71dB |
| 225/40R18 | 92V | 8J | D | C | 71dB |
| 225/50R18 | 99V | 7J | D | C | 71dB |
| 225/55R18 | 98S | 7J | D | C | 71dB |
| 225/55R19 | 99H | 7J | D | C | 71dB |
| 235/45R18 | 94T | 8J | D | C | 71dB |
| 235/45R18 | 98H | 8J | D | C | 71dB |
| 235/45R19 | 99V | 8J | D | C | 71dB |
| 235/50R20 | 104V | 7½J | D | C | 71dB |
| 235/60R19 | 103T | 7J | |||
| 245/50R20 | 102V | 7½J | D | C | 72dB |
| 245/70R17 | 110T | 7J | D | C | 72dB |
| 255/40R20 | 101V | 9J | D | C | 72dB |
| 255/45R21 | 105H | 8½J | |||
| 255/50R19 | 107V | 8J | D | C | 72dB |
| 265/40R22 | 106S | 9½J | D | C | 72dB |
| 265/45R21 | 104H | 9J | D | C | 72dB |
| 265/55R19 | 113Q | 8½J | D | C | 72dB |
| 265/60R18 | 110H | 8J | D | C | 72dB |
| 285/40R22 | 106S | 10J | D | C | 72dB |
| 285/70R17 | 117P | 8½J | D | C | 73dB |
Fortune 500 Financial Backing & Scalability
Rock-Solid Supply Chain: State-backed by a Fortune Global 500 subsidiary, ensuring long-term financial stability and continuous production security.
Massive Production Footprint: A 258,000 m² mega-facility delivering an active annual output of 10,000,000 tires, ready to absorb high-volume global demands.
Advanced OEM/ODM Customization Capabilities
1,100+ Specifications Available: Ready-to-customize portfolio spanning HP, UHP, SUV, and Light Truck tires.
Custom Engineering: Powered by a Nationally Certified Lab, 140+ patents, and a team that co-authors national tire standards. We can customize compounds, tread patterns, and performance metrics to match your local market needs.

FARROAD
SAFERICH
ARCRON







