description1
| Size | Load index/Speed Ratin | Standard Rim |
|
|
|
| 175/65R14C | 90/88T | 5J | C | C | 72dB |
| 175/75R16C | 98/96Q | 5J | C | C | 72dB |
| 185/75R16C | 104/102S | 5J | C | C | 72dB |
| 185R14C | 102/100S | 5½J | C | C | 72dB |
| 185R14C | 102/100S | 5½J | C | C | 72dB |
| 185R14LT | 102/100S | 5½J | C | C | 72dB |
| 185R14LT | 97/95S | 5½J | C | C | 72dB |
| 195/60R16C | 99/97T | 6J | C | C | 72dB |
| 195/65R16C | 104/102T | 6J | C | C | 72dB |
| 195/70R15C | 104/102S | 6J | C | C | 72dB |
| 195/75R16C | 107/105S | 5½J | C | C | 72dB |
| 195R14C | 106/104S | 5½J | C | C | 72dB |
| 195R14LT | 105/103S | 5½J | C | C | 72dB |
| 195R15C | 106/104S | 5½J | C | C | 72dB |
| 195R15LT | 106/104S | 5½J | C | C | 72dB |
| 205/65R16C | 107/105T | 6J | C | C | 72dB |
| 205/70R15C | 106/104S | 6J | C | C | 72dB |
| 205/75R16C | 110/108R | 5½J | C | C | 72dB |
| 205R14C | 109/107N | 6J | C | C | 72dB |
| 215/60R16C | 103/101T | 6½J | C | C | 72dB |
| 215/60R17C | 109/107T | 6½J | C | D | 72dB |
| 215/65R16C | 109/107T | 6½J | C | C | 72dB |
| 215/70R15C | 109/107S | 6½J | C | C | 72dB |
| 215/75R14C | 112/110S | 6J | C | C | 72dB |
| 215/75R16C | 116/114R | 6J | C | C | 72dB |
| 215/75R16LT | 112/109R | 6J | C | C | 72dB |
| 225/65R16C | 112/110T | 6½J | C | C | 72dB |
| 225/70R15C | 112/110S | 6½J | C | C | 72dB |
| 225/70R15LT | 106/103S | 6½J | C | C | 72dB |
| 225/75R16C | 121/120R | 6J | C | C | 72dB |
| 235/65R16C | 115/113T | 7J | C | C | 72dB |
| 6.50R15LT | 106/101N | 5.50F | C | C | 72dB |
| 6.50R16C | 108/107N | 4.5J | C | C | 72dB |
| 6.50R16LT | 107/102N | 5.50F | C | C | 72dB |
| 7.00R15LT | 109/105N | 5.50F | C | C | 72dB |
| 7.00R16C | 117/116N | 5.50F | C | C | 72dB |
| 7.00R16LT | 115/110N | 5.50F | C | C | 72dB |
| 7.50R16C | 121/120N | 6.00G | C | C | 72dB |
Fortune 500 Financial Strength & Industrial Scale
Solid Supply Chain: Affiliated with a state-backed Fortune Global 500 subsidiary, which provides lasting financial durability and secure manufacturing operations.
Vast Manufacturing Base: A 258,000 m² mega-facility supplying 10,000,000 tires a year, standing ready to fulfill heavy global volume needs.
Superior OEM/ODM Capabilities
1,100+ Specifications Available for Customization
A flexible, ready-to-adapt portfolio covering Light Truck (LT), SUV, High-Performance (HP), and Ultra-High-Performance (UHP) tire segments.
Custom-Engineered Solutions: Backed by over 140 proprietary patents, an in-house nationally accredited testing laboratory, and a technical team that has contributed to national tire standards. We fine-tune tread patterns, casing construction, and compound formulations to align with the specific performance requirements and road conditions of your regional market.

FARROAD
SAFERICH
ARCRON

