description1
| Size | Load index/Speed Ratin | Standard Rim | ![]() |
![]() |
![]() |
| 205/70R15 | 100T | 6J | D | C | 72dB |
| 215/55R18 | 95V | 7J | D | C | 71dB |
| 215/60R17 | 96H | 6½J | D | C | 71dB |
| 215/65R16 | 102H | 6½J | D | C | 72dB |
| 215/65R17 | 99H | 6½J | D | C | 71dB |
| 215/70R16 | 100T | 6½J | D | C | 71dB |
| 215/75R15 | 100T | 6J | D | C | 71dB |
| 225/50R18 | 99H | 7J | D | C | 72dB |
| 225/60R17 | 99H | 6½J | D | C | 71dB |
| 225/60R18 | 100H | 6½J | D | C | 71dB |
| 225/65R17 | 106H | 6½J | C | C | 72dB |
| 225/65R17 | 102H | 6½J | C | C | 71dB |
| 225/70R16 | 103T | 6½J | D | C | 71dB |
| 225/75R15 | 102T | 6J | D | C | 71dB |
| 235/40R19 | 96W | 8½J | D | C | 72dB |
| 235/50R19 | 99V | 7½J | D | C | 71dB |
| 235/55R17 | 103V | 7½J | D | C | 72dB |
| 235/55R18 | 104V | 7½J | D | C | 72dB |
| 235/60R16 | 100V | 7J | D | C | 71dB |
| 235/60R17 | 102H | 7J | D | C | 71dB |
| 235/60R18 | 107H | 7J | D | C | 72dB |
| 235/65R16 | 103H | 7J | D | C | 71dB |
| 235/65R17 | 108H | 7J | C | C | 72dB |
| 235/65R18 | 110H | 7J | D | C | 71dB |
| 235/70R16 | 106T | 7J | D | C | 71dB |
| 235/75R15 | 105S | 6½J | D | C | 71dB |
| 245/55R19 | 103V | 7½J | D | C | 72dB |
| 245/60R18 | 105H | 7J | D | C | 72dB |
| 245/60R18 | 105V | 7J | D | C | 72dB |
| 245/65R17 | 111H | 7J | C | C | 72dB |
| 245/70R16 | 107T | 7J | D | C | 71dB |
| 245/70R16 | 111H | 7J | D | C | 72dB |
| 245/70R17 | 110H | 7J | D | C | 72dB |
| 255/50R19 | 107V | 8J | D | C | 73dB |
| 255/55R18 | 109V | 8J | D | C | 73dB |
| 255/55R19 | 111V | 8J | D | C | 73dB |
| 255/60R17 | 106V | 7½J | D | C | 72dB |
| 255/60R18 | 112V | 7½J | D | C | 73dB |
| 255/65R16 | 109H | 7½J | D | C | 72dB |
| 255/65R17 | 110T | 7½J | D | C | 72dB |
| 255/65R17 | 110H | 7½J | D | C | 72dB |
| 255/70R15 | 108T | 7½J | D | C | 72dB |
| 255/70R16 | 111T | 7½J | D | C | 72dB |
| 265/50R19 | 110V | 8½J | D | C | 73dB |
| 265/55R19 | 109V | 8½J | D | C | 72dB |
| 265/55R20 | 113V | 8½J | D | C | 73dB |
| 265/60R18 | 110H | 8J | D | C | 72dB |
| 265/65R17 | 116H | 8J | C | C | 73dB |
| 265/65R17 | 112H | 8J | C | C | 72dB |
| 265/65R18 | 114H | 8J | D | C | 72dB |
| 265/70R15 | 112T | 8J | D | C | 72dB |
| 265/70R16 | 112T | 8J | D | C | 72dB |
| 265/70R17 | 115T | 8J | C | C | 72dB |
| 265/70R18 | 116T | 8J | D | C | 72dB |
| 275/45R19 | 108V | 9J | D | C | 73dB |
| 275/55R19 | 111V | 8½J | D | C | 72dB |
| 275/55R20 | 117T | 8½J | C | C | 73dB |
| 275/60R20 | 116H | 8J | C | C | 73dB |
| 275/65R17 | 115H | 8J | C | C | 72dB |
| 275/65R18 | 116H | 8J | D | C | 72dB |
| 275/70R16 | 114T | 8J | D | C | 72dB |
| 285/50R20 | 116V | 9J | C | C | 75dB |
| 285/65R17 | 116H | 8½J | D | C | 74dB |
Fortune 500 Financial Stability & Scalability
Secure Supply Chain: We are supported by a state-backed subsidiary of the Fortune Global 500, which delivers solid financial support and stable manufacturing.
Large-Scale Production: Our 258,000 m² manufacturing hub produces 10 million tires annually, capable of fulfilling large-volume orders worldwide.
Expert OEM/ODM Customization
Over 1,100 Available Specs: We offer a wide customizable product range covering HP, UHP, SUV, and light truck tires.
Tailored Engineering: We have a nationally certified laboratory and more than 140 patents. Our engineering team participates in drafting national tire standards. We can adjust rubber compounds, tread patterns and technical performance to fit your local market.

FARROAD
SAFERICH
ARCRON




